Category	Property	Value
Genomics	Gene Name	Hg_chrom7_TN10gene_13692
Genomics	Gene Locus	chr7:6962202-6965036
Genomics	Nested Gene	
Genomics	(host gene)	
Genomics	Average	0.8889
Genomics	TN7	1
Genomics	TN8	1
Genomics	TN10	1
Genomics	TN20	1
Genomics	TN22	1
Genomics	MM26	1
Genomics	OP50	1
Genomics	PA3	1
Genomics	X12	
Effectors	SCN putative	
Effectors	SCN known (N)	
Effectors	SCN known (P)	
Effectors	BCN known	
Effectors	BCN putative	
Effectors	Effector Islands	
Effectors	Cluster Name	7-ppJ2
Effectors	(score)	1.000
Secretion	Secretion	not_secreted
Secretion	DL-signals	signal_peptide|transmembrane_domain
Secretion	DL-localization	cell_membrane
Secretion	Localizer	
Secretion	L-nucleus	RRRR,RKRSRLLKAKGSKKRQS
Secretion	L-mitochondria	
Secretion	(score)	
Secretion	L-chloroplast	
Secretion	(score)	
Secretion	Signal Peptide	
Secretion	(score_v5)	
Secretion	(score_v6)	0
Secretion	(TM_v5)	
Secretion	(TM_v6)	
Secretion	nucleus	0.0709
Secretion	mitochondrion	0.0387
Secretion	plastid	0.0069
Secretion	cytoplasm	0.1771
Secretion	endoplasmic_reticulum	0.1756
Secretion	lysosome_vacuole	0.0985
Secretion	golgi_apparatus	0.2072
Secretion	peroxisome	0.0144
Secretion	peroxisome	0.8501
Secretion	extracellular	0.0365
Homology	Orthogroup	
Homology	(SCN counts)	
Homology	(BCN counts)	
Homology	(BCN genes)	
Homology	BCN hits	Hsc_gene_12466.t1
Homology	C. elegans hits	
Homology	SP best hit	Q93149.1 Acetylcholine receptor subunit beta-type acr-3 [Caenorhabditis elegans]
Homology	NR best hit	KAI1722508.1 neurotransmitter-gated ion-channel ligand binding domain-containing protein [Ditylenchus destructor]
Homology	HGT Donor	No
Homology	HGT Index	0
Functional	TF	
Functional	GO terms	GO:0004888|GO:0005216|GO:0005230|GO:0006811|GO:0016020|GO:0022848|GO:0034220|GO:0045211
Functional	DeepGoPlus	GO:0005575_0.961|GO:0110165_0.961|GO:0071944_0.934|GO:0016020_0.922|GO:0005886_0.917|GO:0008150_0.869|GO:0009987_0.853|GO:0006810_0.814|GO:0051179_0.814|GO:0051234_0.814|GO:0055085_0.806|GO:0006811_0.784|GO:0034220_0.784|GO:0065007_0.769|GO:0003674_0.744|GO:0005215_0.744|GO:0022857_0.744|GO:0050789_0.736|GO:0005216_0.723|GO:0015075_0.723|GO:0015267_0.723|GO:0022803_0.723|GO:0030054_0.713|GO:0006812_0.707|GO:0023052_0.707|GO:0098655_0.707|GO:0007154_0.700|GO:0045202_0.695|GO:0007267_0.694|GO:0050896_0.694|GO:0099536_0.694|GO:0099537_0.694|GO:0007268_0.687|GO:0098916_0.687|GO:0022836_0.684|GO:0098590_0.655|GO:0008324_0.653|GO:0050794_0.638|GO:0051716_0.629|GO:0003008_0.627|GO:0032501_0.627|GO:0005261_0.616|GO:0060089_0.613|GO:0015276_0.611|GO:0022834_0.611|GO:0038023_0.611|GO:0065008_0.608|GO:0007165_0.591|GO:0042391_0.581|GO:0050877_0.570|GO:0030594_0.564|GO:0005230_0.546|GO:0022824_0.546|GO:0022835_0.546|GO:0007166_0.544|GO:0097060_0.534|GO:0098794_0.533|GO:0099565_0.533|GO:0060078_0.513|GO:0045211_0.501
Functional	InterPro	IPR002394+23-37_41-53_59-77+|IPR006029+162-438+|IPR006201+1-330_2-18_35-46_79-93_149-161+|IPR006202+1-155+|IPR018000+79-93+|IPR036719+155-446+|IPR036734+1-154_1-160+|IPR038050+161-271_353-452+
Functional	SMART	
Functional	Pfam	PF02931+1-155+Neurotransmitter-gated_ion-channel_ligand_binding_domain|PF02932+162-438+Neurotransmitter-gated_ion-channel_transmembrane_region
Functional	FunFam	G3DSA:1.20.58.390:FF:000038+161-273+Acetylcholine_receptor_subunit_beta-like_1|G3DSA:2.70.170.10:FF:000028+1-159+AcetylCholine_Receptor
Functional	Panther	PTHR18945+1-330+
Sequence	Protein Sequence	
Structure	Disorder	
Structure	(regions)	
Structure	Ordered	1
Structure	(regions)	1-468
Structure	PDB	8st4_E
Structure	(hit type)	PARTIAL_DOMAIN
Biophysics	Inclusion Body	0.762
Biophysics	Mol weight	54336.52
Biophysics	pI	9.69
Biophysics	Net Charge	14.0
Biophysics	Charged	24.359
Biophysics	Aromatic	12.393
Biophysics	Polar	43.162
Biophysics	Non-polar	56.838
Biophysics	Basic	14.103
Biophysics	Acidic	10.256
Biophysics	Small	43.162
Composition	Ala	0.696
Composition	Asn	1.193
Composition	Asp	0.777
Composition	Cys	0.221
Composition	Glu	0.997
Composition	Gln	0.877
Composition	Gly	0.483
Composition	His	0.855
Composition	Ile	1.994
Composition	Leu	1.271
Composition	Lys	0.745
Composition	Met	2.514
Composition	Phe	1.484
Composition	Pro	1.109
Composition	Arg	1.526
Composition	Ser	0.763
Composition	Thr	0.806
Composition	Val	1.068
Composition	Trp	1.479
Composition	Tyr	1.006
Composition	Xaa	0.0
Expression	Bin13	brown
Expression	Bin38	turquoise
Expression	Average	508.1993
Expression	Egg	231.5227
Expression	ppJ2	820.4725
Expression	pJ2	275.2794
Expression	J3	76.0858
Expression	J4	50.8993
Expression	Female	24.1141
Expression	Male	386.2045
Expression	Gland (J2)	41.5886
Expression	Gland (J3)	1492.9637
Expression	Gland (J2+J3)	870.9458
DGE	Egg vs ppJ2	1.5961
DGE	Egg vs pJ2	
DGE	ppJ2 vs pJ2	-1.4668
DGE	pJ2 vs J3	-1.8862
DGE	J3 vs J4	-0.5657
DGE	J4 vs F	-1.0694
DGE	J4 vs M	2.8217
DGE	F vs M	-3.861
DGE	G(J3 vs J2)	-5.2982
DGE	G(J2) vs pJ2	
DGE	G(J3) vs J3	-3.993
DGE	G(J2) lines	
DGE	G(J3) lines	
