Category	Property	Value
Genomics	Gene Name	Hg_chrom7_TN10gene_13710
Genomics	Gene Locus	chr7:7127488-7128955
Genomics	Nested Gene	
Genomics	(host gene)	
Genomics	Average	1
Genomics	TN7	1
Genomics	TN8	1
Genomics	TN10	1
Genomics	TN20	1
Genomics	TN22	1
Genomics	MM26	1
Genomics	OP50	1
Genomics	PA3	1
Genomics	X12	1
Effectors	SCN putative	
Effectors	SCN known (N)	
Effectors	SCN known (P)	
Effectors	BCN known	
Effectors	BCN putative	
Effectors	Effector Islands	
Effectors	Cluster Name	23-Female
Effectors	(score)	1.000
Secretion	Secretion	not_secreted
Secretion	DL-signals	nuclear_localization_signal
Secretion	DL-localization	nucleus
Secretion	Localizer	
Secretion	L-nucleus	KSKKAT
Secretion	L-mitochondria	
Secretion	(score)	
Secretion	L-chloroplast	
Secretion	(score)	
Secretion	Signal Peptide	
Secretion	(score_v5)	
Secretion	(score_v6)	1e-06
Secretion	(TM_v5)	
Secretion	(TM_v6)	
Secretion	nucleus	0.9611
Secretion	mitochondrion	0.0319
Secretion	plastid	0.0279
Secretion	cytoplasm	0.2249
Secretion	endoplasmic_reticulum	0.0145
Secretion	lysosome_vacuole	0.0067
Secretion	golgi_apparatus	0.011
Secretion	peroxisome	0.0015
Secretion	peroxisome	0.0549
Secretion	extracellular	0.0733
Homology	Orthogroup	OG0000438
Homology	(SCN counts)	7
Homology	(BCN counts)	1
Homology	(BCN genes)	Hsc_gene_22379.t1
Homology	BCN hits	Hsc_gene_22378.t1;Hsc_gene_23566.t1
Homology	C. elegans hits	
Homology	SP best hit	P22227.1 Zinc finger protein 42 [Mus musculus]
Homology	NR best hit	XP_050949952.1 zinc finger protein 721-like isoform X2 [Labeo rohita]
Homology	HGT Donor	No
Homology	HGT Index	-0.13
Functional	TF	
Functional	GO terms	
Functional	DeepGoPlus	GO:0008150_0.932|GO:0005575_0.859|GO:0110165_0.859|GO:0005622_0.852|GO:0003674_0.849|GO:0005488_0.849|GO:0009987_0.836|GO:0065007_0.787|GO:0050789_0.783|GO:0043226_0.780|GO:0097159_0.779|GO:0003676_0.765|GO:0043229_0.761|GO:0050794_0.749|GO:0016020_0.741|GO:0008152_0.732|GO:0019222_0.732|GO:0009058_0.724|GO:0009059_0.724|GO:0010467_0.724|GO:0043170_0.724|GO:0044237_0.724|GO:0044249_0.724|GO:0031323_0.717|GO:0044238_0.712|GO:0060255_0.712|GO:0080090_0.712|GO:0043227_0.710|GO:0009889_0.701|GO:0031326_0.701|GO:0006139_0.699|GO:0005634_0.695|GO:0043231_0.695|GO:0016070_0.690|GO:0032774_0.690|GO:0034654_0.690|GO:0090304_0.690|GO:0141187_0.690|GO:0010556_0.687|GO:0003677_0.684|GO:0010468_0.683|GO:0043565_0.677|GO:0006351_0.658|GO:0006355_0.657|GO:0019219_0.657|GO:0051252_0.657|GO:2001141_0.657|GO:0003690_0.613|GO:1990837_0.602|GO:0048518_0.579|GO:0048522_0.576|GO:0043228_0.575|GO:0043232_0.575|GO:0032501_0.557|GO:0009893_0.550|GO:0010604_0.540|GO:0009891_0.536|GO:0031325_0.536|GO:0031328_0.536|GO:0006357_0.534|GO:0006366_0.534|GO:0010557_0.534|GO:0001067_0.511|GO:0000976_0.507
Functional	InterPro	IPR013087+137-159_137-164_139-159_165-187_165-192_167-187_193-215_193-220_195-215+|IPR036236+135-187_174-222+
Functional	SMART	SM00355+137-159_165-187_193-215+
Functional	Pfam	PF00096+137-159_167-187_193-215+Zinc_finger,_C2H2_type
Functional	FunFam	G3DSA:3.30.160.60:FF:000065+162-188+B-cell_CLL/lymphoma_6,_member_B|G3DSA:3.30.160.60:FF:001450+136-161+zinc_finger_protein_774|G3DSA:3.30.160.60:FF:001498+191-226+Zinc_finger_protein_404
Functional	Panther	PTHR23235+105-225+
Sequence	Protein Sequence	
Structure	Disorder	regions
Structure	(regions)	1-130
Structure	Ordered	1
Structure	(regions)	131-230
Structure	PDB	2i13_B
Structure	(hit type)	PARTIAL_DOMAIN
Biophysics	Inclusion Body	0.935
Biophysics	Mol weight	26445.18
Biophysics	pI	4.1775
Biophysics	Net Charge	-36.5
Biophysics	Charged	50.0
Biophysics	Aromatic	9.13
Biophysics	Polar	64.348
Biophysics	Non-polar	35.652
Biophysics	Basic	17.826
Biophysics	Acidic	32.174
Biophysics	Small	39.13
Composition	Ala	0.556
Composition	Asn	0.91
Composition	Asp	0.632
Composition	Cys	1.049
Composition	Glu	4.783
Composition	Gln	0.334
Composition	Gly	1.294
Composition	His	1.522
Composition	Ile	0.193
Composition	Leu	0.646
Composition	Lys	1.186
Composition	Met	0.767
Composition	Phe	1.329
Composition	Pro	0.334
Composition	Arg	1.42
Composition	Ser	0.559
Composition	Thr	0.855
Composition	Val	0.329
Composition	Trp	0.334
Composition	Tyr	0.256
Composition	Xaa	0.0
Expression	Bin13	red
Expression	Bin38	blue
Expression	Average	19.3771
Expression	Egg	0.2273
Expression	ppJ2	1.7606
Expression	pJ2	0.9899
Expression	J3	1.4542
Expression	J4	0.2508
Expression	Female	38.4102
Expression	Male	0.2793
Expression	Gland (J2)	1.0279
Expression	Gland (J3)	67.7391
Expression	Gland (J2+J3)	39.1486
DGE	Egg vs ppJ2	
DGE	Egg vs pJ2	
DGE	ppJ2 vs pJ2	
DGE	pJ2 vs J3	
DGE	J3 vs J4	
DGE	J4 vs F	7.2697
DGE	J4 vs M	
DGE	F vs M	7.265
DGE	G(J3 vs J2)	-5.8312
DGE	G(J2) vs pJ2	
DGE	G(J3) vs J3	-5.2105
DGE	G(J2) lines	
DGE	G(J3) lines	
