Category	Property	Value
Genomics	Gene Name	Hg_chrom8_TN10gene_14538
Genomics	Gene Locus	chr8:4372504-4379842
Genomics	Nested Gene	
Genomics	(host gene)	
Genomics	Average	1
Genomics	TN7	1
Genomics	TN8	1
Genomics	TN10	1
Genomics	TN20	1
Genomics	TN22	1
Genomics	MM26	1
Genomics	OP50	1
Genomics	PA3	1
Genomics	X12	1
Effectors	SCN putative	
Effectors	SCN known (N)	
Effectors	SCN known (P)	
Effectors	BCN known	
Effectors	BCN putative	
Effectors	Effector Islands	
Effectors	Cluster Name	10-Pre_planta
Effectors	(score)	0.9908
Secretion	Secretion	not_secreted
Secretion	DL-signals	nuclear_localization_signal
Secretion	DL-localization	nucleus
Secretion	Localizer	
Secretion	L-nucleus	PAAKRRC,TKRRRGRPRKK
Secretion	L-mitochondria	
Secretion	(score)	
Secretion	L-chloroplast	55-123
Secretion	(score)	0.997
Secretion	Signal Peptide	
Secretion	(score_v5)	
Secretion	(score_v6)	7e-05
Secretion	(TM_v5)	
Secretion	(TM_v6)	
Secretion	nucleus	0.9572
Secretion	mitochondrion	0.0623
Secretion	plastid	0.0357
Secretion	cytoplasm	0.2105
Secretion	endoplasmic_reticulum	0.0651
Secretion	lysosome_vacuole	0.0142
Secretion	golgi_apparatus	0.0128
Secretion	peroxisome	0.0377
Secretion	peroxisome	0.0433
Secretion	extracellular	0.0305
Homology	Orthogroup	OG0001422
Homology	(SCN counts)	1
Homology	(BCN counts)	4
Homology	(BCN genes)	Hsc_gene_3077.t1;Hsc_gene_3077.t2;Hsc_gene_3112.t1;Hsc_gene_5509.t1
Homology	BCN hits	Hsc_gene_3077.t1;Hsc_gene_3077.t2;Hsc_gene_5509.t1
Homology	C. elegans hits	
Homology	SP best hit	Q99PV8.1 B-cell lymphoma/leukemia 11B [Mus musculus]
Homology	NR best hit	KAH7730888.1 zinc finger protein [Aphelenchus avenae]
Homology	HGT Donor	No
Homology	HGT Index	0
Functional	TF	
Functional	GO terms	
Functional	DeepGoPlus	GO:0008150_0.908|GO:0009987_0.868|GO:0005575_0.854|GO:0110165_0.845|GO:0065007_0.818|GO:0050789_0.807|GO:0005622_0.795|GO:0050794_0.790|GO:0003674_0.764|GO:0008152_0.759|GO:0019222_0.759|GO:0031323_0.759|GO:0044237_0.759|GO:0005488_0.756|GO:0044238_0.754|GO:0080090_0.754|GO:0043170_0.750|GO:0009058_0.746|GO:0009059_0.746|GO:0010467_0.746|GO:0044249_0.746|GO:0060255_0.746|GO:0043226_0.744|GO:0006139_0.733|GO:0009889_0.733|GO:0010468_0.733|GO:0010556_0.733|GO:0016070_0.733|GO:0031326_0.733|GO:0032774_0.733|GO:0034654_0.733|GO:0043229_0.733|GO:0090304_0.733|GO:0141187_0.733|GO:0016020_0.727|GO:0019219_0.714|GO:0051252_0.714|GO:0006351_0.708|GO:0006355_0.708|GO:2001141_0.708|GO:0043227_0.643|GO:0043231_0.639|GO:0005634_0.618|GO:0097159_0.617|GO:0003676_0.610|GO:0003677_0.534|GO:0032502_0.515|GO:0006357_0.510|GO:0006366_0.510|GO:0048519_0.504
Functional	InterPro	IPR013087+615-638_1123-1145_1123-1150_1124-1145_1125-1145_1151-1173_1151-1178_1153-1173_1181-1201_1181-1202_1181-1211+|IPR036236+1124-1173_1162-1201+|IPR051497+384-779+
Functional	SMART	SM00355+615-638_1123-1145_1151-1173_1181-1201+
Functional	Pfam	PF00096+1124-1145_1151-1173_1181-1202+Zinc_finger,_C2H2_type
Functional	FunFam	G3DSA:3.30.160.60:FF:000046+1151-1174+Putative_B-cell_lymphoma/leukemia_11A
Functional	Panther	PTHR45993+384-779+
Sequence	Protein Sequence	
Structure	Disorder	regions
Structure	(regions)	1-43;81-802;914-1123;1244-1397
Structure	Ordered	3
Structure	(regions)	44-80;803-913;1124-1243
Structure	PDB	8tho_A
Structure	(hit type)	PARTIAL_DOMAIN
Biophysics	Inclusion Body	0.901
Biophysics	Mol weight	147747.69
Biophysics	pI	6.6679
Biophysics	Net Charge	4.0
Biophysics	Charged	24.052
Biophysics	Aromatic	6.371
Biophysics	Polar	52.899
Biophysics	Non-polar	47.101
Biophysics	Basic	12.885
Biophysics	Acidic	11.167
Biophysics	Small	59.628
Composition	Ala	1.249
Composition	Asn	1.082
Composition	Asp	0.612
Composition	Cys	0.716
Composition	Glu	1.3
Composition	Gln	1.615
Composition	Gly	1.014
Composition	His	1.432
Composition	Ile	0.477
Composition	Leu	0.842
Composition	Lys	0.618
Composition	Met	0.884
Composition	Phe	0.756
Composition	Pro	1.5
Composition	Arg	1.213
Composition	Ser	1.677
Composition	Thr	1.009
Composition	Val	0.694
Composition	Trp	0.165
Composition	Tyr	0.168
Composition	Xaa	0.0
Expression	Bin13	black
Expression	Bin38	tan
Expression	Average	4387.5766
Expression	Egg	14055.7669
Expression	ppJ2	6339.7569
Expression	pJ2	3626.1825
Expression	J3	2158.3874
Expression	J4	4411.5218
Expression	Female	1772.343
Expression	Male	3972.3011
Expression	Gland (J2)	5671.9646
Expression	Gland (J3)	1315.5768
Expression	Gland (J2+J3)	3182.6002
DGE	Egg vs ppJ2	-1.3779
DGE	Egg vs pJ2	-2.0919
DGE	ppJ2 vs pJ2	-0.6975
DGE	pJ2 vs J3	-0.78
DGE	J3 vs J4	1.0458
DGE	J4 vs F	-1.3062
DGE	J4 vs M	
DGE	F vs M	-1.0238
DGE	G(J3 vs J2)	1.9945
DGE	G(J2) vs pJ2	
DGE	G(J3) vs J3	
DGE	G(J2) lines	
DGE	G(J3) lines	
