Category	Property	Value
Genomics	Gene Name	Hg_chrom9_TN10gene_16176
Genomics	Gene Locus	chr9:3073932-3076921
Genomics	Nested Gene	
Genomics	(host gene)	
Genomics	Average	1.1111
Genomics	TN7	1
Genomics	TN8	1
Genomics	TN10	1
Genomics	TN20	1
Genomics	TN22	1
Genomics	MM26	1
Genomics	OP50	1
Genomics	PA3	1
Genomics	X12	2
Effectors	SCN putative	
Effectors	SCN known (N)	
Effectors	SCN known (P)	
Effectors	BCN known	
Effectors	BCN putative	
Effectors	Effector Islands	
Effectors	Cluster Name	8-Eggs_J4_Males
Effectors	(score)	0.9772
Secretion	Secretion	not_secreted
Secretion	DL-signals	nuclear_export_signal
Secretion	DL-localization	cytoplasm
Secretion	Localizer	
Secretion	L-nucleus	LGEV
Secretion	L-mitochondria	
Secretion	(score)	
Secretion	L-chloroplast	
Secretion	(score)	
Secretion	Signal Peptide	
Secretion	(score_v5)	
Secretion	(score_v6)	3.7e-05
Secretion	(TM_v5)	
Secretion	(TM_v6)	
Secretion	nucleus	0.4648
Secretion	mitochondrion	0.1217
Secretion	plastid	0.0263
Secretion	cytoplasm	0.7436
Secretion	endoplasmic_reticulum	0.1925
Secretion	lysosome_vacuole	0.3106
Secretion	golgi_apparatus	0.1869
Secretion	peroxisome	0.0261
Secretion	peroxisome	0.3387
Secretion	extracellular	0.0486
Homology	Orthogroup	OG0012688
Homology	(SCN counts)	1
Homology	(BCN counts)	1
Homology	(BCN genes)	Hsc_gene_548.t1
Homology	BCN hits	Hsc_gene_548.t1
Homology	C. elegans hits	
Homology	SP best hit	Q9N2Z7.2 E3 ubiquitin-protein ligase wwp-1 [Caenorhabditis elegans]
Homology	NR best hit	KAI1726866.1 HECT-domain (ubiquitin-transferase) domain-containing protein [Ditylenchus destructor]
Homology	HGT Donor	No
Homology	HGT Index	0
Functional	TF	
Functional	GO terms	GO:0004842|GO:0005515|GO:0006511|GO:0061630
Functional	DeepGoPlus	GO:0008150_0.941|GO:0005575_0.903|GO:0110165_0.895|GO:0009987_0.843|GO:0005622_0.819|GO:0003674_0.818|GO:0065007_0.776|GO:0050789_0.758|GO:0005737_0.704|GO:0003824_0.680|GO:0008152_0.674|GO:0050794_0.671|GO:0044238_0.658|GO:0043170_0.652|GO:0140096_0.638|GO:0016020_0.622|GO:0019538_0.613|GO:0016740_0.599|GO:0043226_0.578|GO:0050896_0.563|GO:0048519_0.560|GO:0016746_0.559|GO:0016755_0.554|GO:0019787_0.554|GO:0004842_0.552|GO:0032501_0.548|GO:0043229_0.524|GO:0009056_0.514|GO:0048523_0.503
Functional	InterPro	IPR000008+1-111_17-110_29-110+|IPR000569+438-790_456-792_458-792_488-791+|IPR001202+223-256_224-256_225-254_226-254_229-254_257-290_258-290_259-288_260-289_263-288_324-358_325-358_326-356_327-357_330-356_364-397_365-397_366-395_367-396_370-395+|IPR024928+14-207_145-258_255-321_314-792+|IPR035892+15-150_28-108+|IPR035983+419-785+|IPR036020+216-254_255-290_316-359_364-398+|IPR050409+41-791+
Functional	SMART	SM00119+456-792+|SM00239+17-110+|SM00456+224-256_258-290_325-358_365-397+
Functional	Pfam	PF00168+29-110+C2_domain|PF00397+225-254_259-288_326-356_366-395+WW_domain|PF00632+488-791+HECT-domain_(ubiquitin-transferase)
Functional	FunFam	G3DSA:2.20.70.10:FF:000005+317-360+E3_ubiquitin-protein_ligase|G3DSA:3.30.2160.10:FF:000003+560-638+E3_ubiquitin-protein_ligase|G3DSA:3.30.2410.10:FF:000002+675-792+E3_ubiquitin-protein_ligase_HECW2|G3DSA:3.90.1750.10:FF:000079+414-587+E3_ubiquitin-protein_ligase
Functional	Panther	PTHR11254+41-791+
Sequence	Protein Sequence	
Structure	Disorder	regions
Structure	(regions)	108-410
Structure	Ordered	2
Structure	(regions)	1-107;411-792
Structure	PDB	6j1z_A
Structure	(hit type)	PARTIAL_DOMAIN
Biophysics	Inclusion Body	0.719
Biophysics	Mol weight	91241.5
Biophysics	pI	6.5903
Biophysics	Net Charge	1.0
Biophysics	Charged	27.146
Biophysics	Aromatic	14.015
Biophysics	Polar	51.389
Biophysics	Non-polar	48.611
Biophysics	Basic	14.268
Biophysics	Acidic	12.879
Biophysics	Small	48.864
Composition	Ala	0.573
Composition	Asn	1.38
Composition	Asp	0.964
Composition	Cys	0.435
Composition	Glu	1.263
Composition	Gln	0.971
Composition	Gly	0.676
Composition	His	1.263
Composition	Ile	0.87
Composition	Leu	1.058
Composition	Lys	0.803
Composition	Met	1.337
Composition	Phe	1.508
Composition	Pro	1.093
Composition	Arg	1.314
Composition	Ser	1.118
Composition	Thr	1.097
Composition	Val	0.842
Composition	Trp	1.845
Composition	Tyr	1.077
Composition	Xaa	0.0
Expression	Bin13	purple
Expression	Bin38	yellow
Expression	Average	2306.469
Expression	Egg	4524.0395
Expression	ppJ2	2406.0565
Expression	pJ2	1791.9036
Expression	J3	2154.5049
Expression	J4	3789.6929
Expression	Female	2879.9754
Expression	Male	3842.2741
Expression	Gland (J2)	1403.571
Expression	Gland (J3)	1017.456
Expression	Gland (J2+J3)	1182.9338
DGE	Egg vs ppJ2	-1.1393
DGE	Egg vs pJ2	-1.4733
DGE	ppJ2 vs pJ2	-0.3174
DGE	pJ2 vs J3	0.2342
DGE	J3 vs J4	0.8297
DGE	J4 vs F	-0.3875
DGE	J4 vs M	
DGE	F vs M	-0.2754
DGE	G(J3 vs J2)	
DGE	G(J2) vs pJ2	
DGE	G(J3) vs J3	
DGE	G(J2) lines	
DGE	G(J3) lines	
