Category	Property	Value
Genomics	Gene Name	Hg_chrom9_TN10gene_16520
Genomics	Gene Locus	chr9:4411275-4413796
Genomics	Nested Gene	
Genomics	(host gene)	
Genomics	Average	1
Genomics	TN7	1
Genomics	TN8	1
Genomics	TN10	1
Genomics	TN20	1
Genomics	TN22	1
Genomics	MM26	1
Genomics	OP50	1
Genomics	PA3	1
Genomics	X12	1
Effectors	SCN putative	
Effectors	SCN known (N)	
Effectors	SCN known (P)	
Effectors	BCN known	
Effectors	BCN putative	
Effectors	Effector Islands	
Effectors	Cluster Name	10-Pre_planta
Effectors	(score)	0.9947
Secretion	Secretion	not_secreted
Secretion	DL-signals	
Secretion	DL-localization	cytoplasm
Secretion	Localizer	
Secretion	L-nucleus	
Secretion	L-mitochondria	
Secretion	(score)	
Secretion	L-chloroplast	
Secretion	(score)	
Secretion	Signal Peptide	
Secretion	(score_v5)	
Secretion	(score_v6)	1.8e-05
Secretion	(TM_v5)	
Secretion	(TM_v6)	
Secretion	nucleus	0.3443
Secretion	mitochondrion	0.1313
Secretion	plastid	0.0212
Secretion	cytoplasm	0.5362
Secretion	endoplasmic_reticulum	0.2557
Secretion	lysosome_vacuole	0.4187
Secretion	golgi_apparatus	0.3539
Secretion	peroxisome	0.2041
Secretion	peroxisome	0.0844
Secretion	extracellular	0.3223
Homology	Orthogroup	OG0012917
Homology	(SCN counts)	1
Homology	(BCN counts)	1
Homology	(BCN genes)	Hsc_gene_18574.t1
Homology	BCN hits	
Homology	C. elegans hits	
Homology	SP best hit	Q3SZM9.1 N-acetyl-D-glucosamine kinase [Bos taurus]
Homology	NR best hit	KAI1711907.1 badF/BadG/BcrA/BcrD ATPase family domain-containing protein [Ditylenchus destructor]
Homology	HGT Donor	No
Homology	HGT Index	0
Functional	TF	
Functional	GO terms	GO:0045127
Functional	DeepGoPlus	GO:0008150_0.957|GO:0009987_0.897|GO:0003674_0.870|GO:0005575_0.797|GO:0110165_0.797|GO:0008152_0.761|GO:0065007_0.754|GO:0050789_0.731|GO:0050794_0.709|GO:0044237_0.668|GO:0003824_0.662|GO:0005622_0.655|GO:0032501_0.621|GO:0016740_0.604|GO:0009058_0.601|GO:0016020_0.593|GO:0043170_0.582|GO:0044249_0.580|GO:0044238_0.579|GO:0009059_0.564|GO:0019222_0.560|GO:0031323_0.559|GO:0010467_0.556|GO:0060255_0.555|GO:0050896_0.554|GO:0009889_0.547|GO:0031326_0.547|GO:0010468_0.546|GO:0010556_0.546|GO:0051716_0.527
Functional	InterPro	IPR002731+381-524+|IPR019410+14-158+|IPR029063+6-195_11-141+|IPR039758+206-325+|IPR043129+207-321_382-571+
Functional	SMART	
Functional	Pfam	PF01869+381-524+BadF/BadG/BcrA/BcrD_ATPase_family|PF10294+14-158+Lysine_methyltransferase
Functional	FunFam	
Functional	Panther	PTHR12862+206-325+
Sequence	Protein Sequence	
Structure	Disorder	
Structure	(regions)	
Structure	Ordered	1
Structure	(regions)	1-598
Structure	PDB	
Structure	(hit type)	
Biophysics	Inclusion Body	0.546
Biophysics	Mol weight	66358.44
Biophysics	pI	5.6382
Biophysics	Net Charge	-6.5
Biophysics	Charged	24.08
Biophysics	Aromatic	12.04
Biophysics	Polar	42.642
Biophysics	Non-polar	57.358
Biophysics	Basic	12.04
Biophysics	Acidic	12.04
Biophysics	Small	49.666
Composition	Ala	1.108
Composition	Asn	0.661
Composition	Asp	1.277
Composition	Cys	0.923
Composition	Glu	0.836
Composition	Gln	0.858
Composition	Gly	0.776
Composition	His	1.087
Composition	Ile	1.152
Composition	Leu	1.717
Composition	Lys	0.811
Composition	Met	1.279
Composition	Phe	1.765
Composition	Pro	0.482
Composition	Arg	0.921
Composition	Ser	1.123
Composition	Thr	0.74
Composition	Val	0.937
Composition	Trp	1.801
Composition	Tyr	0.344
Composition	Xaa	0.0
Expression	Bin13	black
Expression	Bin38	saddlebrown
Expression	Average	1235.2748
Expression	Egg	1504.9623
Expression	ppJ2	1527.9214
Expression	pJ2	1287.8154
Expression	J3	1087.5794
Expression	J4	889.1362
Expression	Female	1076.828
Expression	Male	1202.7332
Expression	Gland (J2)	632.7591
Expression	Gland (J3)	1713.3919
Expression	Gland (J2+J3)	1250.2636
DGE	Egg vs ppJ2	-0.2089
DGE	Egg vs pJ2	-0.3619
DGE	ppJ2 vs pJ2	-0.1373
DGE	pJ2 vs J3	-0.2754
DGE	J3 vs J4	-0.2763
DGE	J4 vs F	0.2868
DGE	J4 vs M	0.3299
DGE	F vs M	
DGE	G(J3 vs J2)	
DGE	G(J2) vs pJ2	
DGE	G(J3) vs J3	
DGE	G(J2) lines	
DGE	G(J3) lines	
