Category	Property	Value
Genomics	Gene Name	Hg_chrom9_TN10gene_17165
Genomics	Gene Locus	chr9:8470541-8476613
Genomics	Nested Gene	
Genomics	(host gene)	
Genomics	Average	1
Genomics	TN7	1
Genomics	TN8	1
Genomics	TN10	1
Genomics	TN20	1
Genomics	TN22	1
Genomics	MM26	1
Genomics	OP50	1
Genomics	PA3	1
Genomics	X12	1
Effectors	SCN putative	
Effectors	SCN known (N)	
Effectors	SCN known (P)	
Effectors	BCN known	
Effectors	BCN putative	
Effectors	Effector Islands	
Effectors	Cluster Name	4-Egg_Male
Effectors	(score)	0.9955
Secretion	Secretion	not_secreted
Secretion	DL-signals	
Secretion	DL-localization	cytoplasm
Secretion	Localizer	
Secretion	L-nucleus	
Secretion	L-mitochondria	
Secretion	(score)	
Secretion	L-chloroplast	
Secretion	(score)	
Secretion	Signal Peptide	
Secretion	(score_v5)	
Secretion	(score_v6)	0
Secretion	(TM_v5)	
Secretion	(TM_v6)	
Secretion	nucleus	0.4249
Secretion	mitochondrion	0.2291
Secretion	plastid	0.0183
Secretion	cytoplasm	0.5984
Secretion	endoplasmic_reticulum	0.2137
Secretion	lysosome_vacuole	0.34
Secretion	golgi_apparatus	0.1558
Secretion	peroxisome	0.047
Secretion	peroxisome	0.1861
Secretion	extracellular	0.1985
Homology	Orthogroup	OG0013178
Homology	(SCN counts)	1
Homology	(BCN counts)	1
Homology	(BCN genes)	Hsc_gene_13906.t1
Homology	BCN hits	Hsc_gene_13898.t1;Hsc_gene_13906.t1
Homology	C. elegans hits	
Homology	SP best hit	P29190.1 Phosphoenolpyruvate carboxykinase [GTP] [Haemonchus contortus]
Homology	NR best hit	KAI1728684.1 phosphoenolpyruvate carboxykinase [GTP] [Ditylenchus destructor]
Homology	HGT Donor	No
Homology	HGT Index	0
Functional	TF	
Functional	GO terms	GO:0004611|GO:0004613|GO:0005525|GO:0006094|GO:0017076
Functional	DeepGoPlus	GO:0008150_0.844|GO:0003674_0.738|GO:0005575_0.700|GO:0110165_0.690|GO:0009987_0.668|GO:0008152_0.660|GO:0044238_0.628|GO:0005622_0.617|GO:0005737_0.607|GO:0009058_0.603|GO:0003824_0.584|GO:0044281_0.568|GO:0044237_0.516|GO:0044283_0.512|GO:0005975_0.511|GO:0016051_0.502
Functional	InterPro	IPR008209+31-662_44-664_56-662_65-657+|IPR008210+50-298_68-306+|IPR013035+307-660+|IPR018091+323-331+|IPR035077+299-660+|IPR035078+68-295+
Functional	SMART	
Functional	Pfam	PF00821+299-660+Phosphoenolpyruvate_carboxykinase_C-terminal_P-loop_domain|PF17297+68-295+Phosphoenolpyruvate_carboxykinase_N-terminal_domain
Functional	FunFam	G3DSA:3.40.449.10:FF:000003+68-306+Phosphoenolpyruvate_carboxykinase,_cytosolic_[GTP]
Functional	Panther	PTHR11561+31-662+
Sequence	Protein Sequence	
Structure	Disorder	regions
Structure	(regions)	1-3
Structure	Ordered	1
Structure	(regions)	4-664
Structure	PDB	
Structure	(hit type)	
Biophysics	Inclusion Body	0.651
Biophysics	Mol weight	74227.37
Biophysics	pI	6.503
Biophysics	Net Charge	0.0
Biophysics	Charged	25.452
Biophysics	Aromatic	11.898
Biophysics	Polar	41.717
Biophysics	Non-polar	58.283
Biophysics	Basic	13.404
Biophysics	Acidic	12.048
Biophysics	Small	50.151
Composition	Ala	0.946
Composition	Asn	0.7
Composition	Asp	0.904
Composition	Cys	0.727
Composition	Glu	1.18
Composition	Gln	0.734
Composition	Gly	0.95
Composition	His	1.355
Composition	Ile	1.506
Composition	Leu	0.916
Composition	Lys	0.753
Composition	Met	2.215
Composition	Phe	1.255
Composition	Pro	1.448
Composition	Arg	1.168
Composition	Ser	0.71
Composition	Thr	0.889
Composition	Val	0.913
Composition	Trp	2.085
Composition	Tyr	0.576
Composition	Xaa	0.0
Expression	Bin13	black
Expression	Bin38	brown
Expression	Average	5242.7231
Expression	Egg	11077.901
Expression	ppJ2	12051.8603
Expression	pJ2	2541.4644
Expression	J3	3417.8196
Expression	J4	2808.5093
Expression	Female	5920.9121
Expression	Male	16763.6972
Expression	Gland (J2)	808.3986
Expression	Gland (J3)	1862.3031
Expression	Gland (J2+J3)	1410.6298
DGE	Egg vs ppJ2	
DGE	Egg vs pJ2	-2.2614
DGE	ppJ2 vs pJ2	-2.138
DGE	pJ2 vs J3	0.3959
DGE	J3 vs J4	-0.2695
DGE	J4 vs F	1.0877
DGE	J4 vs M	2.4814
DGE	F vs M	-1.362
DGE	G(J3 vs J2)	
DGE	G(J2) vs pJ2	1.8107
DGE	G(J3) vs J3	
DGE	G(J2) lines	
DGE	G(J3) lines	
